高效厢式隔膜自动压滤机主要技术参数及规格
【发布时间】2014/12/16 16:55:32
压滤机是一种常用的固液分离设备,在18世纪初就应用于化工生产,至今仍广泛应用于化工、制药、冶金、染料、食品、酿造、陶瓷以及环保等行业。节能高效快速系列厢式隔膜自动压滤机是一种间歇性操作的加压过滤设备,适用于各种悬浮液的固液分离,适用范围广、分离效果好、结构简单、操作方便、安全可靠。
高效快速系列厢式隔膜自动压滤机主要技术参数及规格(各个参数数据仅供参考,准确详细数据向技术中心获取)
名称 | 参数 |
过滤压力(MPa) | 0.5~0.8 |
最大过滤工作温度(℃) | 80(高温板为120) |
最大液压工作压力(MPa) | 18 |
压榨压力(MPa) | 0.8~1.25 |
1500系列 | 隔膜板90 配板80 | 饼厚45 | |||||
过滤面积() | 滤室数量 | 地脚中心 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | 滤室容积 |
150 | 38 | 6330 | 9330 | 3000 | 1880 | 28380 | 3.17 |
200 | 52 | 7560 | 10560 | 3000 | 1880 | 29980 | 4.37 |
250 | 64 | 8620 | 11620 | 3000 | 1880 | 31580 | 5.39 |
300 | 78 | 9850 | 12850 | 3000 | 1880 | 33180 | |
350 | 90 | 10900 | 13900 | 3000 | 1880 | 34780 | |
400 | 104 | 12140 | 15140 | 3000 | 1880 | 36380 | |
1600系列 | 隔膜板85配板80 | 饼厚40 | |||||
过滤面积 | 滤室数量 | 地脚中心 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | 滤室容积 |
200 | 46 | 6940 | 9940 | 3120 | 1980 | 28950 | 4 |
250 | 58 | 7960 | 10960 | 3120 | 1980 | 30450 | 5.04 |
300 | 70 | 8980 | 11620 | 3120 | 1980 | 31950 | 6.09 |
350 | 82 | 10000 | 13000 | 3120 | 1980 | 33550 | 7.13 |
400 | 92 | 10850 | 13850 | 3120 | 1980 | 35250 | 8.0 |
450 | 104 | 11870 | 14870 | 3120 | 1980 | 36850 | 9.04 |
2000系列 | 隔膜板100配板90 | 饼厚45 | |||||
过滤面积 | 滤室数量 | 地脚中心 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | 滤室容积 |
400 | 58 | 3700 | 2380 | 47500 | 9.14 | ||
450 | 64 | 3700 | 2380 | 50500 | |||
500 | 72 | 3700 | 2380 | 52600 | 11.16 | ||
550 | 78 | 3700 | 2380 | 55200 | |||
600 | 86 | 3700 | 2380 | 57500 | 13.33 | ||
650 | 92 | 3700 | 2380 | 60500 | |||
700 | 100 | 3700 | 2380 | 62500 | 15.75 | ||
750 | 106 | 3700 | 2380 | 65000 | |||
800 | 114 | 3700 | 2380 | 67500 |
文章来源:www.zgjcbn.com
浙江星广环保设备有限公司
我们专注做一件事做好的压滤机设备

地址:浙江省杭州市余杭区径山镇龙皇塘工业区强业路6号